Collecteopbrengsten diaconie
De collecteopbrengsten voor de diaconie over het laatste kwartaal van 2021 zijn:
3 oktober | Kerk en Israël | € 25,- |
10 oktober | Project Garima | € 231,- |
24 oktober | Ned. Bijbelgenootschap | € 64,50 |
31 oktober | Dorcas | € 29,- |
7 november | Werelddiaconaat | € 31,- |
14 november | Kerstpakketten Kerken Berkelland | €227,50 |
21 november | Plaatselijke diaconie | € 71,- |
28 november | Kerstpakketten Kerken Berkelland | € 215,- |
5 december | Kerk in Aktie Rwanda | € 81,- |
12 december | Jeugddorp de Glind (Rudolph stichting) | € 43,50 |
19 december | PKN Jong Protestant | € 46,- |
24/25/26 december | Kerstcollecte Kerk in Aktie "Kinderen in de knel in Griekenland" | €1.025,- |
Alle geefsters/gevers: Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. Zo werken we samen aan Licht brengen in de wereld, dichtbij en veraf!
Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik
Dorpskerk Ruurlo
Paasoratorium - Het lam dat ons doet leven
Jeugddienst 22 april 2018
Hemelvaartsdag
Orgel Dorpskerk
Workshop zingen jeugddienst
Sluiting Hoeksteen, Barchem
Dorpskerk anno 1960
Eeuwigheidszondag
Samenzijn Levende Adventskalender
Jeugddienst 22 april 2018
Openingsweken nieuwe Dorpskerk